Kurs lita w stosunku do innych walut.
(0) ocen: 0
Jednostką pieniężną z 1922 do 1940 i z 1993 do dnia dzisiejszego jest lit litewski. Waluta jest dość stabilna, i warto zauważyć, że oficjalny kurs lita w stosunku do euro jest równy 3,4528 lita za 1 euro, został utwierdzony 2 lutego 2002 r. przez Rząd Republiki Litewskiej i Bank Litwy i na dzień dzisiejszy prawie się nie zmienił. Planowane jest, że w ciągu najbliższych kilku lat lit zostanie zamieniony na euro. 1 lit litewski = 100 centów.
Na naszej stronie można uzyskać aktualne kursy walut na Litwie. Kursy są aktualizowane codziennie. Informacja jest uzyskiwana z Narodowego Banka Litwy.
Tabela kursów średnich walut obcych w stosunku do lita litewskiego na dzień 18.05.2012
| Nazwa waluty | Kod | Waluta | Suma |
|---|---|---|---|
| 1 | AUD | Dolar australijski | 2.7 |
| 1 | BGN | Lew bułgarski | 1.77 |
| 10000 | BYR | Rubel białoruski | 3.32 |
| 1 | CAD | Dolar kanadyjski | 2.68 |
| 1 | CHF | Frank szwajcarski | 2.88 |
| 10 | CNY | Yuan renminbi (Chiny) | 4.29 |
| 10 | CZK | Korona czeska | 1.36 |
| 10 | DKK | Korona duńska | 4.65 |
| 1 | EUR | Euro | 3.45 |
| 1 | GBP | Funt szterling | 4.31 |
| 10 | HRK | Kuna chorwacka | 4.57 |
| 100 | HUF | Forint (Węgry) | 1.17 |
| 100 | ISK | Korona islandzka | 2.12 |
| 100 | JPY | jen (Japonia) | 3.38 |
| 100 | KZT | Tenge(Kazachstan) | 1.83 |
| 1 | LVL | Łat łotewski | 4.95 |
| 10 | MDL | Lej mołdawski | 2.29 |
| 10 | NOK | Korona norweska | 4.56 |
| 10 | PLN | Polski złoty | 7.96 |
| 10 | RON | Lej rumuński | 7.79 |
| 100 | RUB | Rubel rosyjski | 8.77 |
| 10 | SEK | Korona szwedzka | 3.8 |
| 1 | TRY | Lira turecka | 1.49 |
| 10 | UAH | Hrywna (Ukraina) | 3.37 |
| 1 | USD | Dolar amerykański | 2.71 |
| Tweet |
Głosowanie
Komentarze
Nie ma komentarzy
Uwaga! Uwaga!
Polsko-litewski tłumacz online
Uwaga! Uwaga!
Kurs lita litewskiego
![]() |
1 EUR | = | 3.45 LTL |
![]() |
1 USD | = | 2.71 LTL |
![]() |
1 PLN | = | 8.77 LTL |
| z 18.05.2012 | Więcej | ||
|---|---|---|---|



